岡谷市天王森 ビジネスホテル湊屋

特急スーパーあずさ・特急あずさ時刻表

平成20年3月15日ダイヤ改正版。
JR中央線特急スーパーあずさ、特急あずさと上諏訪乗り継ぎの各駅停車のみ掲載しております。(臨時列車は除く)
記載以外にも停車する駅がございます。

あずさ下り(新宿-岡谷-松本)

下り (岡谷 塩尻 松本方面)
列車名 新宿 八王子 甲府 上諏訪 岡谷
スーパーあずさ 1 700 729 829 913 921
あずさ 3 730 801 908 957 1005
スーパーあずさ 5 800 833 929 1013 1020
あずさ 7 830 908 1016 1103 1111
あずさ 9 900 937 1042 1130

1139

スーパーあずさ 11 1000 1032 1128 1208
└普通 長野行       1214 1225
あずさ 13 1100 1132 1232 1319 1328
スーパーあずさ 15 1200 1232 1329 1413
└普通 長野行       1438 1447
あずさ 17 1300 1331 1432 1520 1529
スーパーあずさ 19 1400 1429 1524 1605
└普通 長野行       1616 1629
あずさ 21 1500 1532 1632 1721 1730
スーパーあずさ 23 1600 1632 1728 1809 1816
あずさ 25 1700 1732 1834 1922 1930
あずさ 27 1730 1808 1915 2003 2012
スーパーあずさ 29 1800 1836 1936 2017 2025
あずさ 31 1900 1935 2036 2125 2134
スーパーあずさ 33 2000 2033 2131 2213 2221
あずさ 35 2100 2133 2240 2329 2337

あずさ上り(松本-岡谷-新宿)

上り (新宿 八王子 甲府方面)
列車名 岡谷 上諏訪 甲府 八王子 新宿
あずさ 2 618 628 720 823 913
スーパーあずさ 4 706 713 755 850 927
スーパーあずさ 6 815 823 908 1005 1038
あずさ 8 907 914 1002 1115 1136
あずさ 10 931 939 1030 1134 1206
あずさ 12 1011 1021 1105 1207 1238
普通 甲府行┐          
スーパーあずさ 14 1131 1211 1306 1036
あずさ 16 1216 1224 1311 1410 1439
スーパーあずさ 18 1313 1320 1406 1507 1537
あずさ 20 1404 1413 1502 1601 1636
スーパーあずさ 22 1504 1511 1600 1657 1734
あずさ 24 1535 1543 1631 1732 1807
あずさ 26 1603 1615 1702 1801 1836
スーパーあずさ 28 1715 1722 1804 1902 1936
あずさ 30 1735 1744 1832 1934 2008
スーパーあずさ 32 1851 1859 1941 2036 2106
あずさ 34 1937 1946 2029 2136 2209
スーパーあずさ 36 2015 2025 2108 2206 2237

ビジネスホテル湊屋(みなとや)
394-0028 長野県岡谷市本町4-6-1
TEL0266-22-3840  FAX0266-24-1195
E-MAIL info@hotel-minatoya.com

 あずさ時刻表
当サイトはすべてリンクフリーです。その際はご連絡いただければ幸いです。画像その他を無断転用することはご遠慮ください。