岡谷市天王森 ビジネスホテル湊屋

高速バス時刻表

実際の運行と異なる場合があります。

新宿-岡谷・上諏訪線下り

下り 新宿発-岡谷・上諏訪 行き
便名 新宿駅
西口
中央道
日野
中央道
八王子
= 岡谷
市役所
岡谷駅
KO3801 720 753 802 = 1042 1045
KO3803 820 853 902 = 1142 1145
FJ3805 920 953 1002 = 1242 1245
KO3851 1020 1153 1102 = 1328 1331
KO3807 1120 1153 1202 = 1442 1445
KO3809 1220 1253 1302 = 1542 1545
SW3853 1320 1353 1402 = 1628 1631
SW3811 1420 1453 1502 = 1742 1745
SW3813 1520 1553 1602 = 1842 1845
YK3815 1620 1653 1702 = 1942 1945
YK3817 1710 1743 1752 = 2032 2035
SW3819 1820 1853 1902 = 2142 2145
JR3821 1850 1923 1932 = 2212 2215
SW3855 1920 1953 2002 = 2228 2231
JR3823 2040 2113 2122 = 002 005

岡谷・上諏訪-新宿線上り

上り 岡谷・上諏訪発-新宿西口 行き
便名 岡谷駅 岡谷
市役所
= 中央道
八王子
中央道
日野
新宿駅
西口
SW3852 446 450 = 718 727 800
SW3802 530 534 = 818 827 900
SW3804 620 624 = 908 917 950
YK3806 700 704 = 948 957 1030
YK3808 810 814 = 1058 1107 1140
SW3810 900 904 = 1148 1157 1230
JR3812 1020 1024 = 1308 1317 1350
SW3854 1206 1210 = 1438 1447 1520
JR3814 1300 1304 = 1548 1557 1630
KO3816 1350 1354 = 1638 1647 1720
KO3818 1430 1434 = 1718 1727 1800
FJ3820 1530 1534 = 1818 1827 1900
SW3856 1716 1720 = 1948 1957 2030
KO3822 1800 1804 = 2048 2057 2130
KO3824 1900 1904 = 2148 2157 2230

大阪-茅野線下り

下り 大阪梅田発-茅野行
大阪
梅田
新大阪 千里ニュー
タウン
名神
茨木
名神
高槻
大山崎 = 岡谷
市役所
岡谷駅
830 839 850 902 908 918 = 1341 1345
1530 1539 1550 1602 1608 1618 = 2041 2045

茅野-大阪線上り

上り 茅野発-大阪梅田行
岡谷駅 岡谷
市役所
= 大山崎 名神
高槻
名神
茨木
千里ニュー
タウン
新大阪 大阪
梅田
720 724 = 1147 1157 1203 1215 1225 1234
1640 1644 = 2107 2117 2123 2135 2145 2154

ビジネスホテル湊屋(みなとや)
394-0028 長野県岡谷市本町4-6-1
TEL0266-22-3840  FAX0266-24-1195
E-MAIL info@hotel-minatoya.com

 バス時刻表
当サイトはすべてリンクフリーです。その際はご連絡いただければ幸いです。画像その他を無断転用することはご遠慮ください。