岡谷市天王森 ビジネスホテル湊屋

特急しなの時刻表

平成20年3月15日ダイヤ改正版。
JR中央線特急しなののみ掲載しております。(臨時列車は除く)
記載以外にも停車する駅がございます。

しなの下り(名古屋-塩尻-長野)

下り (塩尻 松本 長野方面)
列車名 名古屋 多治見 中津川 塩尻 松本 長野
しなの 1 700 713 749 855 905 1000
しなの 3 800 823 850 952 1003 1052
しなの 5 900 923 949 1052 1103 1152
しなの 7 1000 1023 1049 1152 1203 1253
しなの 9 1100 1123 1149 1252 1393 1352
しなの 11 1200 1223 1249 1352 1403 1453
しなの 13 1300 1345 1446 1456 1548
しなの 15 1400 1423 1450 1552 1603 1655
しなの 17 1500 1523 1549 1652 1703 1752
しなの 19 1600 1623 1648 1752 1803 1858
しなの 21 1740 1804 1830 1934 1946 2039
しなの 23 1840 1747 1930 2032 2043 2133
しなの 25 1940 2004 2031 2136 2147 2238

しなの上り(長野-塩尻-名古屋)

上り (中津川 多治見 名古屋方面)
列車名 長野 松本 塩尻 中津川 多治見 名古屋
しなの 2 610 705 715 823 852 916
しなの 4 811 903 913 1016 1043 1107
しなの 6 900 951 1003 1108 1135 1159
しなの 8 1000 1052 1101 1208 1235 1259
しなの 10 1100 1151 1203 1308 1335 1359
しなの 12 1200 1253 1303 1408 1435 1459
しなの 14 1300 1351 1403 1509 1535 1559
しなの 16 1400 1451 1503 1607 1635 1659
しなの 18 1500 1552 1603 1707 1734 1759
しなの 20 1600 1653 1703 1807 1834 1859
しなの 22 1700 1751 1803 1907 1934 1959
しなの 24 1810 1906 1919 2026 2055 2119
しなの 26 1940 2031 2041 2143 2209 2232

ビジネスホテル湊屋(みなとや)
394-0028 長野県岡谷市本町4-6-1
TEL0266-22-3840  FAX0266-24-1195
E-MAIL info@hotel-minatoya.com

 しなの時刻表
当サイトはすべてリンクフリーです。その際はご連絡いただければ幸いです。画像その他を無断転用することはご遠慮ください。